详细信息 :济南天龙液压机械厂的 移动式升降平台系列(动力有电动、电瓶、电瓶辅助行走以及柴油机作动力,可根据客户需求制作)
该系列为人工移动式升降机(产品分为四轮移动式升降机和二轮牵引式升降机),具有载重量大,升降稳定性好,移动灵活,操作方便等特点,主要适用于厂房、工地、宾馆、机场、车站、码头、体育场等高大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生,野外电力设施、高架管道、起吊机械维护保养等。是保障作业安全,提高工作效率之理想设备,令高空作业方便、快捷。
| 型号 | 起升高度 m | 提升质量 kg | 工作台尺寸 (长×宽) mm | 大外形尺寸 (长×宽×高)mm | 配套动力 kw | 整机质量 kg |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 2100×830 | 2250×950×1100 | 1.5 | 800 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 2100×830 | 2250×950×1200 | 1.5 | 880 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 2100×950×1150 | 2.2 | 700 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 2100×830 | 2250×950×1280 | 2.2 | 970 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1650×1020 | 2200×1260×1450 | 2.2 | 1400 |
SJY0.8-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×1640 | 2.2 | 1700 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1230 | 2250×1350×1530 | 2.2 | 1360 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2110×1220 | 2600×1550×1500 | 2.2 | 1600 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×1850 | 3 | 2300 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2550×1530 | 2796×1670×1750 | 3 | 2260 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2812×1530 | 3067×1730×1810 | 3 | 2400 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 2812×1600 | 3067×1810×2080 | 3 | 3000 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3070×1600 | 3321×1810×2080 | 3 | 3900 |
升降平台操作规程: |
1.升降平台在出厂前均已检验调试,各项技术指标达到设计要求,使用时只需接通电源,液压、电气系统不需调整。 2.平台在使用前要认真检查液压、电器系统,无渗漏或裸漏现象后方可使用。 3.升降平台在使用时,四个支腿应牢固的支撑在坚实的地面上(以行走轮将要离开地面为准)必要时可使用枕木。 4.升降平台空运行1-3次后方可载荷作业。 5.载荷应尽量处于工作台的中心位置。
|



